Le bestiaire de Sombrésia
Pour voir la position d'un monstre sur la carte, clic sur son image.
![]()  | Nom | lvl | Elément | Attaque | HP | Exp | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tortue Gardien | 129 | ![]()  | 2574~2860 | 240 | 3.324.998 | |
![]()  | Nom | lvl | Elément | Attaque | HP | Exp | 
| Lapin Ninja | 134 | ![]()  | 4680~4867 | 343.200 | 4.626.735 | |
![]()  | Nom | lvl | Elément | Attaque | HP | Exp | 
| Lapin Escrimeur | 139 | ![]()  | 3151~3494 | 374.400 | 5.598.350 | |
![]()  | Nom | lvl | Elément | Attaque | HP | Exp | 
| Lapin Hoplite | 144 | ![]()  | 6271~7176 | 405.600 | 6.774.003 | |
![]()  | Nom | lvl | Elément | Attaque | HP | Exp | 
| Lapin Assassin | 149 | ![]()  | 4390~5023 | 436.800 | 8.196.544 | |
![]()  | Nom | lvl | Elément | Attaque | HP | Exp | 
| Lapin Barbare | 155 | ![]()  | 5017~5741 | 468 | 9.917.819 | |
![]()  | Nom | lvl | Elément | Attaque | HP | Exp | 
| Serviteur d’Ivillis | 161 | ![]()  | 10920~11700 | 120.000.000 | 49.589.098 | 












