Le bestiaire de Mine de Dekanes
Pour voir la position d'un monstre sur la carte, clic sur son image.
![]() | Nom | lvl | Elément | Attaque | HP | Exp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ouvrier Keakoon | 85 | ![]() | 1137–1197 | 41.415 | 80.369 | |
| Garde keakoon | 85 | ![]() | 1141–1201 | 42.497 | 86.769 | |
| Contremaitre Keakoon | 87 | ![]() | 1533–1635 | 471.850 | 536.440 | |
| Sentinelle Keakoon | 87 | ![]() | 1933-2035 | 871.850 | 936.440 | |
![]() | Nom | lvl | Elément | Attaque | HP | Exp |
| Ouvrier Keakoon d’Elite | 86 | ![]() | 1141-1201 | 44.703 | 114.443 | |
| Garde Keakoon d’Elite | 86 | ![]() | 1145-1206 | 45.827 | 175.931 | |
| Contremaitre Keakoon d’Elite | 88 | ![]() | 1555-1675 | 531.850 | 586.440 | |
| Sentinelle Keakoon d’Elite | 89 | ![]() | 1953-2055 | 939.316 | 1.036.440 | |
![]() | Nom | lvl | Elément | Attaque | HP | Exp |
| Jeune tyroglyphe Bleue | 85 | ![]() | 1114-1173 | 35.415 | 75.369 | |
| Tyroglyphe Bleue | 87 | ![]() | 1147-1208 | 48.119 | 191.551 | |
| Reine Tyroglyphe Bleue | 89 | ![]() | 1986-2090 | 1.081.995 | 1.201.497 | |
![]() | Nom | lvl | Elément | Attaque | HP | Exp |
| Jeune Tyroglyphe Rose | 85 | ![]() | 1114-1173 | 35.415 | 77.369 | |
| Tyroglyphe Rose | 87 | ![]() | 1149-1210 | 49.286 | 205.706 | |
| Reine Tyroglyphe Rose | 89 | ![]() | 1992-2100 | 1.081.995 | 1.301.497 | |
![]() | Nom | lvl | Elément | Attaque | HP | Exp |
| Trillipy Verdatre | 88 | ![]() | 1168-1230 | 51.339 | 215.708 | |
| Trillipy Verdatre Perfide | 90 | ![]() | 2038-2145 | 1.157.225 | 1.401.497 | |
![]() | Nom | lvl | Elément | Attaque | HP | Exp |
| Trillipy Violet | 89 | ![]() | 1172-1234 | 52.339 | 235.706 | |
| Trillipy Violet Perfide | 91 | ![]() | 2058-2165 | 1.257.225 | 1.501.497 | |
![]() | Nom | lvl | Elément | Attaque | HP | Exp |
| Trillipy Sanguin | 90 | ![]() | 1177-1239 | 53.339 | 255.706 | |
| Trillipy Sanguin Perfide | 92 | ![]() | 2078-2205 | 1.357.225 | 1.601.497 | |
![]() | Nom | lvl | Elément | Attaque | HP | Exp |
| Ouvrier Keakoon Mutant | 91 | ![]() | 1200-1263 | 54.339 | 265.706 | |
| Garde Keakoon Mutant | 91 | ![]() | 1205-1268 | 55.339 | 305.706 | |
| Contremaitre Keakoon Mutant | 93 | ![]() | 1800-1950 | 1.009.362 | 1.036.440 | |
| Sentinelle Keakoon Mutant | 95 | ![]() | 2404-2530 | 3.557.225 | 2.001.497 |













