Le bestiaire de Jardin de Rhisis
Pour voir la position d'un monstre sur la carte, clic sur son image.
![]()  | Nom | lvl | Elément | Attaque | HP | Exp | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeune Tombstone | 43 | ![]()  | 361-380 | 7.769 | 1.013 | |
| Tombstone | 43 | ![]()  | 361-380 | 7.769 | 1.059 | |
| Capitaine Tombstone | 44 | ![]()  | 365-384 | 7.925 | 1.134 | |
| Géant Tombstone | 47 | ![]()  | 720-758 | 149.828 | 7.379 | |
| Nom | lvl | Elément | Attaque | HP | Exp | |
| Jeune Scorpion | 43 | ![]()  | 509-536 | 19.963 | 1.316 | |
| Scorpion | 43 | ![]()  | 509-536 | 19.963 | 1.316 | |
| Capitaine Scorpion | 44 | ![]()  | 513-540 | 20.362 | 1.474 | |
| Géant Scorpion | 47 | ![]()  | 864-909 | 179.794 | 9.592 | |
![]()  | Nom | lvl | Elément | Attaque | HP | Exp | 
| Jeune Bask | 45 | ![]()  | 369-388 | 8.260 | 1.269 | |
| Bask | 45 | ![]()  | 369-388 | 8.260 | 1.269 | |
| Capitaine Bask | 46 | ![]()  | 372-392 | 8.419 | 1.421 | |
| Géant Bask | 49 | ![]()  | 746-785 | 154.915 | 9.251 | |
![]()  | Nom | lvl | Elément | Attaque | HP | Exp | 
| Jeune Prankster | 47 | ![]()  | 382-403 | 8.579 | 1.592 | |
| Prankster | 47 | ![]()  | 382-403 | 8.579 | 1.592 | |
| Capitaine Prankster | 48 | ![]()  | 386-407 | 8.739 | 1.782 | |
| Géant Prankster | 51 | ![]()  | 778-819 | 163.345 | 11.597 | |
![]()  | Nom | lvl | Elément | Attaque | HP | Exp | 
| Jeune Wheelem | 49 | ![]()  | 402-424 | 8.899 | 1.995 | |
| Wheelem | 49 | ![]()  | 402-424 | 8.899 | 1.995 | |
| Capitaine Wheelem | 50 | ![]()  | 406-428 | 9.059 | 2.234 | |
| Géant Wheelem | 53 | ![]()  | 807-849 | 168.432 | 14.540 | 









