Le bestiaire de Darkon 2
Pour voir la position d'un monstre sur la carte, clic sur son image.
![]() | Nom | lvl | Elément | Attaque | HP | Exp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeune Zombiger | 55 | ![]() | 598-630 | 24.984 | 5.115 | |
| Zombiger | 55 | ![]() | 598-630 | 24.984 | 5.115 | |
| Capitaine Zombiger | 56 | ![]() | 602-634 | 25.395 | 5.728 | |
| Géant Zombiger | 59 | ![]() | 1095-1153 | 234.622 | 37.294 | |
![]() | Nom | lvl | Elément | Attaque | HP | Exp |
| Jeune Nuctuvehicle | 57 | ![]() | 587-618 | 25.300 | 5.921 | |
| Nuctuvehicle | 57 | ![]() | 587-618 | 25.300 | 5.921 | |
| Capitaine Nuctuvehicle | 58 | ![]() | 591-622 | 25.703 | 6.630 | |
| Géant Nuctuvehicle | 61 | ![]() | 1211-1275 | 241.004 | 42.405 | |
![]() | Nom | lvl | Elément | Attaque | HP | Exp |
| Jeune Risem | 59 | ![]() | 661-696 | 26.629 | 7.425 | |
| Risem | 59 | ![]() | 661-696 | 26.629 | 7.762 | |
| Capitaine Risem | 60 | ![]() | 665-700 | 27.042 | 8.240 | |
| Géant Risem | 65 | ![]() | 1247-1312 | 247.384 | 52.245 | |
![]() | Nom | lvl | Elément | Attaque | HP | Exp |
| Jeune Syliaca | 69 | ![]() | 934-983 | 25.804 | 21.074 | |
| Syliaca | 69 | ![]() | 934-983 | 25.804 | 22.032 | |
| Capitaine Syliaca | 70 | ![]() | 938-987 | 26.154 | 23.391 | |
| Géant Syliaca | 73 | ![]() | 1485-1563 | 493.414 | 148.311 | |
![]() | Nom | lvl | Elément | Attaque | HP | Exp |
| Jeune Greemong | 71 | ![]() | 962-1013 | 28.602 | 25.964 | |
| Greemong | 71 | ![]() | 962-1013 | 28.602 | 27.145 | |
| Capitaine Greemong | 72 | ![]() | 967-1018 | 28.981 | 28.819 | |
| Géant Greemong | 75 | ![]() | 1477-1554 | 552.915 | 182.714 | |
![]() | Nom | lvl | Elément | Attaque | HP | Exp |
| Jeune Caboom | 73 | ![]() | 991-1043 | 31.285 | 31.988 | |
| Caboom | 73 | ![]() | 991-1043 | 31.285 | 33.442 | |
| Capitaine Caboom | 74 | ![]() | 995-1048 | 31.690 | 35.506 | |
| Géant Caboom | 77 | ![]() | 1568-1650 | 564.573 | 225.129 |











