Le bestiaire de Darkon 1
Pour voir la position d'un monstre sur la carte, clic sur son image.
![]() | Nom | lvl | Elément | Attaque | HP | Exp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeune Leyena | 51 | ![]() | 410-432 | 9.620 | 2.501 | |
| Leyena | 51 | ![]() | 410-432 | 9.620 | 2.501 | |
| Capitaine Leyena | 52 | ![]() | 430-452 | 9.788 | 2.801 | |
| Géant Leyena | 55 | ![]() | 831-875 | 181.405 | 18.237 | |
![]() | Nom | lvl | Elément | Attaque | HP | Exp |
| Jeune Trangfoma | 51 | ![]() | 614-646 | 22.434 | 3.251 | |
| Trangfoma | 51 | ![]() | 614-646 | 22.434 | 3.251 | |
| Capitaine Trangfoma | 52 | ![]() | 618-650 | 22.826 | 3.641 | |
| Géant Trangfoma | 55 | ![]() | 998-1050 | 217.686 | 13.708 | |
![]() | Nom | lvl | Elément | Attaque | HP | Exp |
| Jeune Steamwalker | 53 | ![]() | 440-463 | 9.956 | 3.136 | |
| Steamwalker | 53 | ![]() | 440-463 | 9.956 | 3.136 | |
| Capitaine Steamwalker | 54 | ![]() | 460-482 | 10.125 | 3.512 | |
| Géant Steamwalker | 57 | ![]() | 832-876 | 190.200 | 22.873 | |
![]() | Nom | lvl | Elément | Attaque | HP | Exp |
| Jeune Steelknight | 55 | ![]() | 475-497 | 10.294 | 3.934 | |
| Steelknight | 55 | ![]() | 475-497 | 10.294 | 3.934 | |
| Capitaine Steelknight | 56 | ![]() | 495-517 | 10.463 | 4.406 | |
| Géant Steelknight | 59 | ![]() | 860-905 | 195.518 | 28.687 | |
![]() | Nom | lvl | Elément | Attaque | HP | Exp |
| Jeune Nuttywheel | 57 | ![]() | 510-532 | 10.632 | 4.934 | |
| Nuttywheel | 57 | ![]() | 510-532 | 10.632 | 4.934 | |
| Capitaine Nuttywheel | 58 | ![]() | 530-552 | 5.525 | 5.728 | |
| Géant Nuttywheel | 61 | ![]() | 885-932 | 200.836 | 35.337 | |
![]() | Nom | lvl | Elément | Attaque | HP | Exp |
| Jeune Driller | 59 | ![]() | 545-567 | 10.971 | 6.188 | |
| Driller | 59 | ![]() | 545-567 | 10.971 | 6.188 | |
| Capitaine Driller | 60 | ![]() | 560-582 | 12.255 | 6.867 | |
| Géant Driller | 63 | ![]() | 1001-1054 | 210.053 | 43.538 | |
![]() | Nom | lvl | Elément | Attaque | HP | Exp |
| Jeune Volt | 61 | ![]() | 581-612 | 12.220 | 6.243 | |
| Volt | 61 | ![]() | 581-612 | 12.255 | 6.929 | |
| Capitaine Volt | 62 | ![]() | 585-616 | 12.405 | 8.240 | |
| Géant Volt | 65 | ![]() | 1046-1101 | 243.386 | 53.641 | |
![]() | Nom | lvl | Elément | Attaque | HP | Exp |
| Jeune Eldergard | 63 | ![]() | 610-642 | 12.589 | 9.391 | |
| Eldergard | 63 | ![]() | 610-642 | 12.589 | 9.818 | |
| Capitaine Eldergard | 64 | ![]() | 614-646 | 12.773 | 10.424 | |
| Géant Eldergard | 67 | ![]() | 1075-1132 | 249.215 | 66.085 | |
![]() | Nom | lvl | Elément | Attaque | HP | Exp |
| Jeune Garbagespider | 64 | ![]() | 638-672 | 13.429 | 11.570 | |
| Garbagespider | 65 | ![]() | 638-672 | 13.429 | 12.096 | |
| Capitaine Garbagespider | 66 | ![]() | 643-677 | 12.841 | 10.424 | |
| Géant Garbagespider | 69 | ![]() | 1102-1161 | 254.295 | 81.421 | |
![]() | Nom | lvl | Elément | Attaque | HP | Exp |
| Jeune Cranechinery | 67 | ![]() | 715-752 | 13.813 | 14.254 | |
| Cranechinery | 67 | ![]() | 715-752 | 13.813 | 14.254 | |
| Capitaine Cranechinery | 68 | ![]() | 719-757 | 14.005 | 15.821 | |
| Géant Cranechinery | 71 | ![]() | 1132-1191 | 260.913 | 100.317 |















