Le bestiaire de Kailun
Pour voir la position d'un monstre sur la carte, clic sur son image.
![]()  | Nom | lvl | Elément | Attaque | HP | Exp | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lawolf des Plaines | 129 | ![]()  | 4263~4512 | 165.000 | 1.559.786 | |
![]()  | Nom | lvl | Elément | Attaque | HP | Exp | 
| Sentinelle Lycan | 130 | ![]()  | 4514~4780 | 170.500 | 1.624.778 | |
![]()  | Nom | lvl | Elément | Attaque | HP | Exp | 
| Garde Lycan | 131 | ![]()  | 4781~5061 | 176.000 | 1.692.477 | |
![]()  | Nom | lvl | Elément | Attaque | HP | Exp | 
| Archer Lycan | 132 | ![]()  | 5063~5360 | 181.500 | 1.762.997 | |
![]()  | Nom | lvl | Elément | Attaque | HP | Exp | 
| Magicien Lycan | 133 | ![]()  | 5364~5678 | 187.000 | 1.836.455 | |
![]()  | Nom | lvl | Elément | Attaque | HP | Exp | 
| Guerrier Lycan | 134 | ![]()  | 5680~6014 | 192.500 | 1.912.974 | |
![]()  | Nom | lvl | Elément | Attaque | HP | Exp | 
| Sorcier Lycan | 140 | ![]()  | 10.633~11.255 | 12.728.598 | 12.728.598 | 












