Pour voir la carte d'un monstre, passe ta souris sur son icone.
![]() | Nom | lvl | Elément | Attaque | HP | Exp | Penyas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ivillis Crasher | 45 | ![]() | 405-426 | 15500 | 1691 | - | |
![]() | Nom | lvl | Elément | Attaque | HP | Exp | Penyas |
| Ivillis Guarder | 45 | ![]() | 900-947 | 100000 | 59000 | - | |
![]() | Nom | lvl | Elément | Attaque | HP | Exp | Penyas |
| Ivillis Poisoner | 50 | ![]() | 451-475 | 18200 | 3101 | - | |
![]() | Nom | lvl | Elément | Attaque | HP | Exp | Penyas |
| Ivillis Rotem | 53 | ![]() | 352-370 | 10900 | 3700 | - | |
![]() | Nom | lvl | Elément | Attaque | HP | Exp | Penyas |
| Ivillis Quaker | 55 | ![]() | 1080-1137 | 200000 | 182000 | - | |
![]() | Nom | lvl | Elément | Attaque | HP | Exp | Penyas |
| Ivillis Recker | 55 | ![]() | 522-546 | 47900 | 5000 | - | |
![]() | Nom | lvl | Elément | Attaque | HP | Exp | Penyas |
| Ivillis Dozer | 60 | ![]() | 731-770 | 23500 | 7500 | - | |
![]() | Nom | lvl | Elément | Attaque | HP | Exp | Penyas |
| Ivillis Botem | 63 | ![]() | 488-513 | 14000 | 11000 | - | |
![]() | Nom | lvl | Elément | Attaque | HP | Exp | Penyas |
| Ivillis Boxter | 65 | ![]() | 700-900 | 12400 | 16000 | - | |
![]() | Nom | lvl | Elément | Attaque | HP | Exp | Penyas |
| Ivillis Puppet | 65 | ![]() | 845-889 | 25800 | 12890 | - | |
![]() | Nom | lvl | Elément | Attaque | HP | Exp | Penyas |
| Ivillis Mushellizer | 65 | ![]() | 1359-1431 | 300000 | 536000 | - | |
![]() | Nom | lvl | Elément | Attaque | HP | Exp | Penyas |
| Ivillis Dandysher | 68 | ![]() | 418-440 | 13000 | 21770 | - | |
![]() | Nom | lvl | Elément | Attaque | HP | Exp | Penyas |
| Ivillis Taker | 70 | ![]() | 1058-1114 | 56000 | 31400 | - |

















