Pour voir la carte d'un monstre, passe ta souris sur son icone.
![]() | Nom | lvl | Elément | Attaque | HP | Exp | Penyas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeune Tombstone | 43 | ![]() | 361-380 | 7769 | 1013 | 42-61 | |
| Tombstone | 43 | ![]() | 361-380 | 7769 | 1059 | 42-61 | |
| Capitaine Tombstone | 44 | ![]() | 365-384 | 7925 | 1134 | 42-61 | |
| Géant Tombstone | 47 | ![]() | 720-758 | 149828 | 7379 | 313-454 | |
| Nom | lvl | Elément | Attaque | HP | Exp | Penyas | |
| Jeune Scorpion | 43 | ![]() | 509-536 | 19963 | 1316 | 42-61 | |
| Scorpion | 43 | ![]() | 509-536 | 19963 | 1316 | 42-61 | |
| Capitaine Scorpion | 44 | ![]() | 513-540 | 20362 | 1474 | 42-61 | |
| Géant Scorpion | 47 | ![]() | 864-909 | 179794 | 9592 | 313-454 | |
![]() | Nom | lvl | Elément | Attaque | HP | Exp | Penyas |
| Jeune Bask | 45 | ![]() | 369-388 | 8260 | 1269 | 43-62 | |
| Bask | 45 | ![]() | 369-388 | 8260 | 1269 | 43-62 | |
| Capitaine Bask | 46 | ![]() | 372-392 | 8419 | 1421 | 44-63 | |
| Géant Bask | 49 | ![]() | 746-785 | 154915 | 9251 | 324-470 | |
![]() | Nom | lvl | Elément | Attaque | HP | Exp | Penyas |
| Jeune Prankster | 47 | ![]() | 382-403 | 8579 | 1592 | 44-64 | |
| Prankster | 47 | ![]() | 382-403 | 8579 | 1592 | 44-64 | |
| Capitaine Prankster | 48 | ![]() | 386-407 | 8739 | 1782 | 45-66 | |
| Géant Prankster | 51 | ![]() | 778-819 | 163345 | 11597 | 334-480 | |
![]() | Nom | lvl | Elément | Attaque | HP | Exp | Penyas |
| Wheelem | 49 | ![]() | 402-424 | 8899 | 1995 | 46-67 | |
| Jeune Wheelem | 49 | ![]() | 402-424 | 8899 | 1995 | 46-67 | |
| Capitaine Wheelem | 50 | ![]() | 406-428 | 9059 | 2234 | 46-67 | |
| Géant Wheelem | 53 | ![]() | 807-849 | 168432 | 14540 | 344-490 |









