Pour voir la carte d'un monstre, passe ta souris sur son icone.
![]() | Nom | lvl | Elément | Attaque | HP | Exp | Penyas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fefern Mutant | 21 | ![]() | 200-210 | 3802 | 100 | - | |
| Capitaine Fefern Mutant | 22 | ![]() | 209-220 | 3928 | 110 | - | |
| Géant Fefern Mutant | 25 | ![]() | 428-450 | 75024 | 750 | - | |
![]() | Nom | lvl | Elément | Attaque | HP | Exp | Penyas |
| Nyangnyang Mutant | 23 | ![]() | 218-229 | 3921 | 300 | - | |
| Capitaine Nyangnyang Mutant | 24 | ![]() | 226-238 | 4044 | 140 | - | |
| Géant Nyangnyang Mutant | 27 | ![]() | 447-470 | 82948 | 960 | - | |
![]() | Nom | lvl | Elément | Attaque | HP | Exp | Penyas |
| Bang Mutant | 25 | ![]() | 223-235 | 4454 | 170 | - | |
| Capitaine Bang Mutant | 26 | ![]() | 236-248 | 4586 | 190 | - | |
| Géant Bang Mutant | 29 | ![]() | 466-490 | 88035 | 1300 | - | |
| Nom | lvl | Elément | Attaque | HP | Exp | Penyas | |
| Vice Veduque | 30 | ![]() | 345-363 | 3000 | 200 | - | |
| Grand Veduque | 32 | ![]() | 497-520 | 47000 | 2000 | - | |
![]() | Nom | lvl | Elément | Attaque | HP | Exp | Penyas |
| Serus Uriel | 35 | ![]() | 693-729 | 47000 | 3000 | - |









