Pour voir la carte d'un monstre, passe ta souris sur son icone.
![]() | Nom | lvl | Elément | Attaque | HP | Exp | Penyas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeune Poisifurm | 115 | ![]() | 4425-4635 | 425.695 | 83.621 | - | |
| Poisifurm | 115 | ![]() | 4425-4635 | 434.270 | 90.311 | - | |
| Capitaine Poisifurm | 116 | ![]() | 4425-4635 | 442.915 | 97.535 | - | |
| Géant Poisifurm | 119 | ![]() | 8850-9270 | 8.858.340 | 798.627 | - | |
![]() | Nom | lvl | Elément | Attaque | HP | Exp | Penyas |
| Jeune Scolopion | 115 | ![]() | 4425-4635 | 425.695 | 83.621 | - | |
| Scolopion | 115 | ![]() | 4425-4635 | 434.270 | 90.311 | - | |
| Capitaine Scolopion | 116 | ![]() | 4425-4635 | 442.915 | 97.535 | - | |
| Géant Scolopion | 119 | ![]() | 8850-9270 | 8.858.340 | 798.627 | - | |
![]() | Nom | lvl | Elément | Attaque | HP | Exp | Penyas |
| Souricopathe | 115 | ![]() | 4425-4635 | 434.270 | 90.311 | - | |
| Jeune Souricopathe | 115 | ![]() | 4425-4635 | 425.695 | 83.621 | - | |
| Capitaine Souricopathe | 116 | ![]() | 4425-4635 | 442.915 | 97.535 | - | |
| Géant Souricopathe | 119 | ![]() | 8850-9270 | 8.858.340 | 798.627 | - | |
![]() | Nom | lvl | Elément | Attaque | HP | Exp | Penyas |
| Mordillos | 120 | ![]() | 8850-9270 | 26.575.020 | 1.597.254 | - | |
![]() | Nom | lvl | Elément | Attaque | HP | Exp | Penyas |
| Azranoct | 121 | ![]() | 17700-18540 | 79.725.060 | 3.194.508 | - |






