Pour voir la carte d'un monstre, passe ta souris sur son icone.
![]() | Nom | lvl | Elément | Attaque | HP | Exp | Penyas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeune Aibatt | 1 | ![]() | 15-16 | 120 | 2 | 6-9 | |
| Aibatt | 1 | ![]() | 15-16 | 148 | 2 | 6-9 | |
| Capitaine Aibatt | 2 | ![]() | 16-17 | 190 | 3 | 8-11 | |
| Géant Aibatt | 5 | ![]() | 101-106 | 14326 | 40 | 78-113 | |
![]() | Nom | lvl | Elément | Attaque | HP | Exp | Penyas |
| Jeune Mushpang | 3 | ![]() | 18-19 | 305 | 4 | 9-13 | |
| Mushpang | 3 | ![]() | 18-19 | 348 | 5 | 9-13 | |
| Capitaine Mushpang | 4 | ![]() | 20-21 | 373 | 7 | 10-15 | |
| Géant Mushpang | 6 | ![]() | 136-143 | 19764 | 56 | 100-146 | |
![]() | Nom | lvl | Elément | Attaque | HP | Exp | Penyas |
| Jeune Burudeng | 5 | ![]() | 26-28 | 745 | 9 | 11-16 | |
| Burudeng | 5 | ![]() | 27-29 | 745 | 9 | 11-16 | |
| Capitaine Burudeng | 6 | ![]() | 28-30 | 793 | 11 | 12-18 | |
| Géant Burudeng | 9 | ![]() | 169-178 | 24323 | 66 | 123-178 | |
![]() | Nom | lvl | Elément | Attaque | HP | Exp | Penyas |
| Jeune Pukepuke | 7 | ![]() | 36-38 | 1112 | 12 | 14-20 | |
| Pukepuke | 7 | ![]() | 36-38 | 1112 | 12 | 14-20 | |
| Capitaine Pukepuke | 8 | ![]() | 39-41 | 1180 | 13 | 16-23 | |
| Géant Pukepuke | 11 | ![]() | 200-210 | 31000 | 81 | 145-211 | |
![]() | Nom | lvl | Elément | Attaque | HP | Exp | Penyas |
| Jeune Peakyturtle | 8 | ![]() | 43-45 | 1370 | 13 | 16-23 | |
| Peakyturtle | 8 | ![]() | 43-45 | 1370 | 14 | 16-23 | |
| Capitaine Peakyturtle | 9 | ![]() | 45-47 | 1445 | 14 | 17-25 | |
| Géant Peakyturtle | 12 | ![]() | 216-227 | 36132 | 91 | 156-227 | |
![]() | Nom | lvl | Elément | Attaque | HP | Exp | Penyas |
| Jeune Demian | 9 | ![]() | 48-51 | 1454 | 14 | 17-25 | |
| Demian | 9 | ![]() | 48-51 | 1454 | 15 | 17-25 | |
| Capitaine Demian | 10 | ![]() | 50-53 | 1529 | 15 | 19-27 | |
| Géant Demian | 13 | ![]() | 229-241 | 39177 | 102 | 168-243 | |
![]() | Nom | lvl | Elément | Attaque | HP | Exp | Penyas |
| Jeune Doridoma | 11 | ![]() | 66-69 | 1851 | 18 | 20-30 | |
| Doridoma | 11 | ![]() | 68-72 | 1851 | 18 | 20-30 | |
| Capitaine Doridoma | 12 | ![]() | 73-76 | 1939 | 20 | 22-32 | |
| Géant Doridoma | 15 | ![]() | 257-271 | 47784 | 132 | 196-284 | |
![]() | Nom | lvl | Elément | Attaque | HP | Exp | Penyas |
| Lawolf | 13 | ![]() | 87-91 | 2297 | 23 | 24-34 | |
| Jeune Lawolf | 13 | ![]() | 84-88 | 2297 | 22 | 24-34 | |
| Capitaine Lawolf | 14 | ![]() | 91-96 | 2398 | 25 | 26-38 | |
| Géant Lawolf | 17 | ![]() | 285-300 | 52852 | 168 | 210-292 | |
![]() | Nom | lvl | Elément | Attaque | HP | Exp | Penyas |
| Jeune Fefern | 15 | ![]() | 104-110 | 2320 | 29 | 28-40 | |
| Fefern | 15 | ![]() | 107-113 | 2320 | 30 | 28-40 | |
| Capitaine Fefern | 16 | ![]() | 113-119 | 2415 | 32 | 28-40 | |
| Géant Fefern | 19 | ![]() | 311-327 | 52145 | 214 | 207-300 | |
![]() | Nom | lvl | Elément | Attaque | HP | Exp | Penyas |
| Nyangnyang | 17 | ![]() | 130-137 | 3080 | 38 | 28-41 | |
| Jeune Nyangnyang | 17 | ![]() | 127-134 | 3080 | 36 | 28-41 | |
| Capitaine Nyangnyang | 18 | ![]() | 136-143 | 3197 | 41 | 28-41 | |
| Géant Nyangnyang | 21 | ![]() | 340-358 | 65032 | 280 | 215-315 | |
![]() | Nom | lvl | Elément | Attaque | HP | Exp | Penyas |
| Jeune Bang | 17 | ![]() | 152-160 | 2994 | 46 | 29-42 | |
| Bang | 17 | ![]() | 155-163 | 2994 | 48 | 29-42 | |
| Capitaine Bang | 18 | ![]() | 162-170 | 3101 | 53 | 29-42 | |
| Géant Bang | 21 | ![]() | 367-386 | 63106 | 367 | 220-320 |
















