Pour voir la carte d'un monstre, passe ta souris sur son icone.
![]() | Nom | lvl | Elément | Attaque | HP | Exp | Penyas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeune Leyena | 51 | ![]() | 410-432 | 9620 | 2501 | 47-68 | |
| Leyena | 51 | ![]() | 410-432 | 9620 | 2501 | 47-68 | |
| Capitaine Leyena | 52 | ![]() | 430-452 | 9788 | 2801 | 48-69 | |
| Géant Leyena | 55 | ![]() | 831-875 | 181405 | 18237 | 352-511 | |
![]() | Nom | lvl | Elément | Attaque | HP | Exp | Penyas |
| Trangfoma | 51 | ![]() | 614-646 | 22434 | 3251 | 70-102 | |
| Jeune Trangfoma | 51 | ![]() | 614-646 | 22434 | 3251 | 70-102 | |
| Capitaine Trangfoma | 52 | ![]() | 618-650 | 22826 | 3641 | 70-102 | |
| Géant Trangfoma | 55 | ![]() | 998-1050 | 217686 | 13708 | 352-511 | |
![]() | Nom | lvl | Elément | Attaque | HP | Exp | Penyas |
| Jeune Steamwalker | 53 | ![]() | 440-463 | 9956 | 3136 | 48-70 | |
| Steamwalker | 53 | ![]() | 440-463 | 9956 | 3136 | 48-70 | |
| Capitaine Steamwalker | 54 | ![]() | 460-482 | 10125 | 3512 | 49-71 | |
| Géant Steamwalker | 57 | ![]() | 832-876 | 190200 | 22873 | 364-527 | |
![]() | Nom | lvl | Elément | Attaque | HP | Exp | Penyas |
| Jeune Steelknight | 53 | ![]() | 475-497 | 10294 | 3934 | 50-73 | |
| Steelknight | 53 | ![]() | 475-497 | 10294 | 3934 | 50-73 | |
| Capitaine Steelknight | 54 | ![]() | 495-517 | 10463 | 4406 | 51-74 | |
| Géant Steelknight | 57 | ![]() | 860-905 | 195518 | 28687 | 375-544 | |
![]() | Nom | lvl | Elément | Attaque | HP | Exp | Penyas |
| Jeune Nuttywheel | 55 | ![]() | 510-532 | 10632 | 4934 | 52-75 | |
| Nuttywheel | 55 | ![]() | 510-532 | 10632 | 4934 | 52-75 | |
| Capitaine Nuttywheel | 56 | ![]() | 530-552 | 5525 | 5728 | 53-76 | |
| Géant Nuttywheel | 59 | ![]() | 885-932 | 200836 | 35337 | 313-454 | |
![]() | Nom | lvl | Elément | Attaque | HP | Exp | Penyas |
| Jeune Driller | 59 | ![]() | 545-567 | 10971 | 6188 | 53-77 | |
| Driller | 59 | ![]() | 545-567 | 10971 | 6188 | 53-77 | |
| Capitaine Driller | 60 | ![]() | 560-582 | 12255 | 6867 | 53-77 | |
| Géant Driller | 63 | ![]() | 1001-1054 | 210053 | 43538 | 323-464 | |
![]() | Nom | lvl | Elément | Attaque | HP | Exp | Penyas |
| Jeune Volt | 61 | ![]() | 581-612 | 12,220 | 6243 | 55-80 | |
| Volt | 61 | ![]() | 581-612 | 12,255 | 6929 | 55-80 | |
| Capitaine Volt | 62 | ![]() | 585-616 | 12,405 | 8240 | 56-81 | |
| Géant Volt | 65 | ![]() | 1046-1101 | 243,386 | 53,641 | 408-592 | |
![]() | Nom | lvl | Elément | Attaque | HP | Exp | Penyas |
| Jeune Eldergard | 63 | ![]() | 610-642 | 12,589 | 9391 | 56-82 | |
| Eldergard | 63 | ![]() | 610-642 | 12,589 | 9818 | 56-82 | |
| Capitaine Eldergard | 64 | ![]() | 614-646 | 12,773 | 10,424 | 57-83 | |
| Géant Eldergard | 67 | ![]() | 1075-1132 | 249,215 | 66,085 | 420-609 | |
![]() | Nom | lvl | Elément | Attaque | HP | Exp | Penyas |
| Jeune Garbagespider | 64 | ![]() | 638-672 | 13,429 | 11,570 | 57-83 | |
| Garbagespider | 65 | ![]() | 638-672 | 13,429 | 12,096 | 58-84 | |
| Capitaine Garbagespider | 66 | ![]() | 643-677 | 12,841 | 10,424 | 59-85 | |
| Géant Garbagespider | 69 | ![]() | 1102-1161 | 254,295 | 81,421 | 436-633 | |
![]() | Nom | lvl | Elément | Attaque | HP | Exp | Penyas |
| Jeune Cranechinery | 67 | ![]() | 715-752 | 13,813 | 14,254 | 60-87 | |
| Cranechinery | 67 | ![]() | 715-752 | 13,813 | 14,254 | 60-87 | |
| Capitaine Cranechinery | 68 | ![]() | 719-757 | 14,005 | 15,821 | 61-89 | |
| Géant Cranechinery | 71 | ![]() | 1132-1191 | 260,913 | 100,317 | 436-633 |















